Wahlergebnisse
Wahlergebnisse in Egelsbach
Diese Seite befindet sich im Aufbau. Wir werden sukzessive die Wahlergebnisse einpflegen.
Kommunalwahlen
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
| SPD | 40.325 | 33,2 % | 10 |
| CDU | 36.599 | 30,1 % | 9 |
| GRÜNE | 14.995 | 12,3 % | 4 |
| FDP | 9.985 | 8,2 % | 3 |
| WGE | 19.545 | 16,1 % | 5 |
Wahlbeteiligung: 59,0 %
| Partei | Stimmen | Prozent |
Sitze |
| SPD | 36,8 % | 12 | |
| CDU | 29,4 % | 9 | |
| GRÜNE | 13,6 % | 4 | |
| FDP | 6,6 % | 2 | |
| WGE | 13,6 % | 4 |
Wahlbeteiligung: %
Bürgermeister-Direktwahlen
| Kandidat / Partei |
Stimmen | Prozent |
| Hans-Peter Welz, SPD | 901 | 21,3 % |
| Rudolf Moritz | 2.828 | 66,8 % |
| Bernd Puhlmann | 507 | 12,0 % |
Wahlbeteiligung: 59,0 %





